휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 1 | 
			㈜포스코ICT | 
			탄천 하수처리 물 재생센터 | 
						9 Gcal/h | 
			7 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 2 | 
			대림산업㈜ | 
			광교 집단에너지 | 
						5 Gcal/h | 
			2 | 
			2012 | 
			 | 
		
				
			| 3 | 
			동부하이텍 | 
			동부하이텍 | 
						6 Gcal/h | 
			1 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 4 | 
			현대건설㈜ | 
			고양삼송집단에너지시설 | 
						9.4 Gcal/h | 
			1 | 
			2011 | 
			 | 
		
				
			| 5 | 
			신동아종합건설 | 
			용인하수열 재생에너지 시설공사 | 
						6.6 Gcal/h | 
			1 | 
			2009 | 
			 |