휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 21 | 
			부여교육지원청 | 
			부여학생수영장 | 
						33,000 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 22 | 
			시흥시 | 
			청소년수련관 북부스포츠센터 | 
						18,000 CMH 외 | 
			2 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 23 | 
			천안시청 | 
			북부스포츠센터 | 
						18,000 CMH 외 | 
			2 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 24 | 
			대구 동부여성 문화회관 | 
			대구 동부여성 문화회관 수영장 공조기 교체 | 
						21,000 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 25 | 
			포천교육지원청 | 
			영북고 다목적체육관 | 
						28,595 CMH | 
			1 | 
			2019 | 
			 | 
		
				
			| 26 | 
			롯데건설 | 
			롯데케미컬 LMP 프로젝트 | 
						31,680 CMH | 
			4 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 27 | 
			신세계건설 | 
			고양 스타필드 아쿠아 수영장 | 
						50,000 CMH | 
			1 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 28 | 
			오산시설관리공단 | 
			원동초등학교 다목적체육관 | 
						20,700 CMH | 
			1 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 29 | 
			한국교육개발원 | 
			한국교육개발원 신청사 | 
						21,000 CMH 외 | 
			14 | 
			2016 | 
			 | 
		
				
			| 30 | 
			현대건설 | 
			경포대 현대호텔 신축현장 | 
						55,400 CMH 외 | 
			22 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 31 | 
			광주광역시 | 
			광주 유니버시아드 대회 수영장 | 
						42,000 CMH 외 | 
			9 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 32 | 
			광주광역시 남구 | 
			남구 다목적 체육관 신축공사 | 
						21,100 CMH | 
			1 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 33 | 
			충청남도 서산시  체육시설관리사업소 | 
			국민체육센터 기계실 공조기  교체공사 | 
						25,200 CMG | 
			1 | 
			2015 | 
			 |