휴먼에어텍
항온항습기/공기조화기/냉동기/냉방기/히트펌프 제조/도소매 등 공기조화장치 제조업체
	
DOWNLOAD
	
	
				
			
			
		
				
		
	
	
	
		
			| 순번 | 
			납품처 | 
			현장명 | 
						규격 | 
			수량/대 | 
			납품연도 | 
			비고 | 
		
				
			| 21 | 
			계룡건설 | 
			원광대병원 권역외상센터 | 
						30,000 CMH 외  | 
			10 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 22 | 
			남원의료원 | 
			응급의료센터, 중환자실 음압병실 | 
						21,000 CMH 외 | 
			2 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 23 | 
			군산의료원 | 
			군산의료원 수술실 | 
						20,000 CMH 외 | 
			4 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 24 | 
			군산의료원 | 
			군산의료원 냉난방공조 장비 교체 | 
						16,800 CMH 외 | 
			2 | 
			2018 | 
			 | 
		
				
			| 25 | 
			현대건설㈜ | 
			ASE KOREA 클린룸 | 
						59,640 CMH 외 | 
			12 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 26 | 
			㈜코아텍 | 
			기니픽 공장 바이오 클린룸 설비 | 
						30,000 CMH  | 
			2 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 27 | 
			㈜KCC건설 | 
			길병원 리모델링 | 
						9,540CMH 외 | 
			9 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 28 | 
			가천 길병원 | 
			가천 길병원 암센터 | 
						25,000 CMH 외 | 
			11 | 
			2017 | 
			 | 
		
				
			| 29 | 
			성남시 수정구보건소 | 
			수정구보건소 건립공사 | 
						17,500 CMH 외 | 
			6 | 
			2016 | 
			 | 
		
				
			| 30 | 
			전북대병원 | 
			전북대병원 | 
						3,900 CMH 외 | 
			6 | 
			2016 | 
			 | 
		
				
			| 31 | 
			충청남도개발공사 | 
			홍성군 보건소 및 읍사무소 신축공사 | 
						19,300 CMH 외 | 
			2 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 32 | 
			충청남도개발공사 | 
			충남 보건환경연구원 | 
						22,400 CMH | 
			2 | 
			2015 | 
			 | 
		
				
			| 33 | 
			이글벳 | 
			이글벳 예산 GMP 제약공장 신축공사 | 
						63,800 CMH 외 | 
			20 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 34 | 
			금호산업㈜ | 
			제주 서귀포의료원 | 
						47,300 CMH 외 | 
			12 | 
			2014 | 
			 | 
		
				
			| 35 | 
			금호산업㈜ | 
			국직용산병영시설 | 
						15,100 CMH 외 | 
			22 | 
			2012 | 
			 |